| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 愛媛 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | J2リーグ | 富山 | 1 |
| 愛媛 | 1 | ||
| 16-02-2025 | J2リーグ | 愛媛 | 0 |
| 富山 | 1 | ||
| 最近5試合結果 富山 | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 富山 | 0 | D |
| FC大阪 | 0 | ||
| 22-02-2026 | 徳島 | 1 | W |
| 富山 | 3 | ||
| 15-02-2026 | 讃岐 | 1 | W |
| 富山 | 5 | ||
| 08-02-2026 | 高知 | 3 | L |
| 富山 | 1 | ||
| 29-11-2025 | 富山 | 4 | W |
| 秋田 | 1 | ||
| 最近5試合結果 愛媛 | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 愛媛 | 0 | L |
| 徳島 | 1 | ||
| 21-02-2026 | 奈良 | 2 | D |
| 愛媛 | 2 | ||
| 15-02-2026 | 愛媛 | 2 | D |
| 金沢 | 2 | ||
| 08-02-2026 | 愛媛 | 0 | L |
| 新潟 | 1 | ||
| 29-11-2025 | 札幌 | 3 | L |
| 愛媛 | 0 | ||


