| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCシオン | 0 | 1 | 1 | ||
| FC WINTERTHUR | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 15-01-2026 | スイス・スーパーリーグ | FCシオン | 2 |
| FC WINTERTHUR | 0 | ||
| 14-09-2025 | スイス・スーパーリーグ | FC WINTERTHUR | 2 |
| FCシオン | 3 | ||
| 最近5試合結果 FCシオン | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | ルガーノ | 2 | L |
| FCシオン | 1 | ||
| 01-03-2026 | セルヴェット | 0 | D |
| FCシオン | 0 | ||
| 22-02-2026 | FCシオン | 3 | W |
| ヤングボーイズ | 1 | ||
| 15-02-2026 | FCトゥーン | 1 | L |
| FCシオン | 0 | ||
| 13-02-2026 | FCシオン | 2 | W |
| Basel | 0 | ||
| 最近5試合結果 FC WINTERTHUR | |||
|---|---|---|---|
| 04-03-2026 | FC WINTERTHUR | 1 | D |
| セルヴェット | 1 | ||
| 01-03-2026 | FC St. Gallen | 2 | L |
| FC WINTERTHUR | 1 | ||
| 15-02-2026 | ヤングボーイズ | 6 | L |
| FC WINTERTHUR | 1 | ||
| 12-02-2026 | Zürich | 3 | L |
| FC WINTERTHUR | 0 | ||
| 08-02-2026 | FC WINTERTHUR | 1 | D |
| ルガーノ | 1 | ||


