| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルガーノ | 0 | 1 | 1 | ||
| FC Luzern | 1 | 2 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 18-01-2026 | スイス・スーパーリーグ | FC Luzern | 2 |
| ルガーノ | 5 | ||
| 31-10-2025 | スイス・スーパーリーグ | ルガーノ | 2 |
| FC Luzern | 0 | ||
| 最近5試合結果 ルガーノ | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | ルガーノ | 2 | W |
| FCシオン | 1 | ||
| 02-03-2026 | グラスホッパーズ | 1 | L |
| ルガーノ | 0 | ||
| 23-02-2026 | ルガーノ | 2 | W |
| FCローザンヌ・スポルト | 1 | ||
| 16-02-2026 | Basel | 1 | D |
| ルガーノ | 1 | ||
| 12-02-2026 | ルガーノ | 1 | D |
| セルヴェット | 1 | ||
| 最近5試合結果 FC Luzern | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | FC Luzern | 1 | L |
| ヤングボーイズ | 2 | ||
| 01-03-2026 | FCトゥーン | 2 | L |
| FC Luzern | 1 | ||
| 23-02-2026 | FC Luzern | 4 | W |
| Basel | 2 | ||
| 15-02-2026 | Zürich | 1 | W |
| FC Luzern | 4 | ||
| 11-02-2026 | FC Luzern | 4 | W |
| グラスホッパーズ | 3 | ||


