| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCドブロジャ | 2 | 0 | 2 | ||
| Cherno More Varna | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 16-09-2025 | ブルガリア・パルヴァ・リーガ | Cherno More Varna | 2 |
| FCドブロジャ | 0 | ||
| 最近5試合結果 FCドブロジャ | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | FCドブロジャ | 1 | W |
| PFCモンタナ | 0 | ||
| 17-02-2026 | POFC Botev Vratsa | 0 | D |
| FCドブロジャ | 0 | ||
| 08-02-2026 | FCドブロジャ | 3 | W |
| セプテンブリソフィア | 0 | ||
| 08-12-2025 | CSKA 1948 | 0 | D |
| FCドブロジャ | 0 | ||
| 04-12-2025 | FCドブロジャ | 0 | L |
| ルドゴレツ | 2 | ||
| 最近5試合結果 Cherno More Varna | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | Cherno More Varna | 0 | D |
| POFC Botev Vratsa | 0 | ||
| 15-02-2026 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | D |
| Cherno More Varna | 1 | ||
| 07-02-2026 | Cherno More Varna | 0 | D |
| FC Spartak Varna | 0 | ||
| 07-12-2025 | Cherno More Varna | 2 | W |
| CSKA Sofia | 0 | ||
| 03-12-2025 | Beroe Stara Zagora | 1 | W |
| Cherno More Varna | 2 | ||


