| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボヘミアンFC | 1 | 2 | 3 | ||
| Shamrock Rovers | 0 | 2 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 16-02-2025 | リーグ·オブ·アイルランドプレミアディビジョン | ボヘミアンFC | 1 |
| Shamrock Rovers | 0 | ||
| 02-09-2023 | リーグ·オブ·アイルランドプレミアディビジョン | Shamrock Rovers | 3 |
| ボヘミアンFC | 0 | ||
| 最近5試合結果 ボヘミアンFC | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | デリー·シティFC | 0 | W |
| ボヘミアンFC | 1 | ||
| 15-02-2026 | スリゴ·ローヴァーズ | 0 | W |
| ボヘミアンFC | 4 | ||
| 08-02-2026 | ボヘミアンFC | 0 | D |
| セント・パトリックス | 0 | ||
| 16-02-2025 | ボヘミアンFC | 1 | W |
| Shamrock Rovers | 0 | ||
| 04-11-2023 | ボヘミアンFC | 4 | W |
| コーク | 0 | ||
| 最近5試合結果 Shamrock Rovers | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | Shamrock Rovers | 2 | W |
| セント・パトリックス | 0 | ||
| 19-12-2025 | Shamrock Rovers | 3 | W |
| Ħamrun Spartans | 1 | ||
| 12-12-2025 | ブレイザブリク | 3 | L |
| Shamrock Rovers | 1 | ||
| 28-11-2025 | Shamrock Rovers | 1 | L |
| シャフタール・ドネツク | 2 | ||
| 07-11-2025 | AEKアテネ | 1 | D |
| Shamrock Rovers | 1 | ||


