| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| スライゴ・ローヴァーズFC | 1 | 1 | 2 | ||
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 29-10-2023 | アイルランド·プレミアディビジョン | スライゴ・ローヴァーズFC | 0 |
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | 0 | ||
| 29-07-2023 | アイルランド·プレミアディビジョン | ドロヘダ・ユナイテッドFC | 2 |
| スライゴ・ローヴァーズFC | 2 | ||
| 最近5試合結果 スライゴ・ローヴァーズFC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | ゴールウェイ·ユナイテッドFC | 1 | L |
| スライゴ・ローヴァーズFC | 0 | ||
| 21-02-2026 | ウォーターフォードFC | 0 | D |
| スライゴ・ローヴァーズFC | 0 | ||
| 15-02-2026 | スライゴ・ローヴァーズFC | 0 | L |
| ボヘミアンFC | 4 | ||
| 07-02-2026 | デリー・シティFC | 2 | L |
| スライゴ・ローヴァーズFC | 1 | ||
| 16-02-2025 | スライゴ・ローヴァーズFC | 2 | L |
| ウォーターフォードFC | 3 | ||
| 最近5試合結果 ドロヘダ・ユナイテッドFC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | ドロヘダ・ユナイテッドFC | 1 | L |
| シェルボーンFC | 2 | ||
| 21-02-2026 | ダンドークFC | 1 | D |
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | 1 | ||
| 14-02-2026 | ドロヘダ・ユナイテッドFC | 2 | W |
| ウォーターフォードFC | 0 | ||
| 07-02-2026 | ゴールウェイ·ユナイテッドFC | 0 | W |
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | 1 | ||
| 15-02-2025 | セント・パトリックス FC | 0 | D |
| ドロヘダ・ユナイテッドFC | 0 | ||


