| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAサン・ロレンソ | |||||
| CAインデペンディエンテ |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 22-09-2025 | アルゼンチンプリメーラ | CAインデペンディエンテ | 1 |
| CAサン・ロレンソ | 1 | ||
| 09-03-2025 | アルゼンチンプリメーラ | CAサン・ロレンソ | 1 |
| CAインデペンディエンテ | 2 | ||
| 最近5試合結果 CAサン・ロレンソ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Club Atlético Talleres | 0 | D |
| CAサン・ロレンソ | 0 | ||
| 25-02-2026 | CAサン・ロレンソ | 1 | D |
| コルドバ施設 | 1 | ||
| 14-02-2026 | ウニオン・デ・サンタフェ | 0 | D |
| CAサン・ロレンソ | 0 | ||
| 09-02-2026 | CAウラカン | 1 | L |
| CAサン・ロレンソ | 0 | ||
| 01-02-2026 | CAサン・ロレンソ | 1 | W |
| Central Córdoba SDE | 0 | ||
| 最近5試合結果 CAインデペンディエンテ | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | CAインデペンディエンテ | 2 | W |
| Central Córdoba SDE | 0 | ||
| 25-02-2026 | ヒムナシア·メンドーサ | 1 | D |
| CAインデペンディエンテ | 1 | ||
| 22-02-2026 | CSインデペンディエンテ·リバダビア | 3 | L |
| CAインデペンディエンテ | 2 | ||
| 14-02-2026 | CAインデペンディエンテ | 2 | W |
| CAラヌース | 0 | ||
| 09-02-2026 | CAプラテンセ | 0 | W |
| CAインデペンディエンテ | 1 | ||


