| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAアルドシビ | |||||
| CSインデペンディエンテ·リバダビア |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 02-11-2025 | アルゼンチンプリメーラ | CAアルドシビ | 3 |
| CSインデペンディエンテ·リバダビア | 1 | ||
| 23-04-2025 | アルゼンチンプリメーラ | CSインデペンディエンテ·リバダビア | 1 |
| CAアルドシビ | 0 | ||
| 最近5試合結果 CAアルドシビ | |||
|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | CAバンフィエルド | 2 | L |
| CAアルドシビ | 0 | ||
| 23-02-2026 | ウニオン・デ・サンタフェ | 1 | L |
| CAアルドシビ | 0 | ||
| 13-02-2026 | CAティグレ | 1 | L |
| CAアルドシビ | 0 | ||
| 08-02-2026 | CAアルドシビ | 1 | D |
| ロサリオ・セントラル | 1 | ||
| 03-02-2026 | ヒムナシア・ラ・プラタ | 3 | L |
| CAアルドシビ | 1 | ||
| 最近5試合結果 CSインデペンディエンテ·リバダビア | |||
|---|---|---|---|
| 03-03-2026 | CSインデペンディエンテ·リバダビア | 1 | D |
| CAリーベル・プレート | 1 | ||
| 27-02-2026 | ラシン・クラブ | 1 | D |
| CSインデペンディエンテ·リバダビア | 1 | ||
| 22-02-2026 | CSインデペンディエンテ·リバダビア | 3 | W |
| CAインデペンディエンテ | 2 | ||
| 15-02-2026 | CSインデペンディエンテ·リバダビア | 0 | L |
| CAベルグラーノ | 1 | ||
| 10-02-2026 | エストゥディアンテス·デ·リオ·クアルト | 0 | W |
| CSインデペンディエンテ·リバダビア | 1 | ||


