| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティベリアスFC | |||||
| アシュドッド |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 09-12-2025 | イスラエル・プレミアリーグ | アシュドッド | 1 |
| ティベリアスFC | 1 | ||
| 07-04-2025 | イスラエル・プレミアリーグ | ティベリアスFC | 1 |
| アシュドッド | 2 | ||
| 最近5試合結果 ティベリアスFC | |||
|---|---|---|---|
| 22-02-2026 | ティベリアスFC | 2 | W |
| マッカビ·ブナイ·レイネ | 1 | ||
| 15-02-2026 | ハポエル・イロニKS | 2 | D |
| ティベリアスFC | 2 | ||
| 07-02-2026 | ティベリアスFC | 0 | L |
| ハポエル・テルアビブ | 2 | ||
| 01-02-2026 | マッカビ・ハイファ | 3 | L |
| ティベリアスFC | 2 | ||
| 25-01-2026 | ティベリアスFC | 1 | D |
| ベンイザクニン | 1 | ||
| 最近5試合結果 アシュドッド | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | M・テルアビブ | 3 | L |
| アシュドッド | 2 | ||
| 15-02-2026 | アシュドッド | 1 | L |
| ハポエル・ベエルシェバFC | 2 | ||
| 08-02-2026 | ハポエルハイファ | 0 | W |
| アシュドッド | 2 | ||
| 02-02-2026 | ハポエル・ペタ・ティクバ | 2 | L |
| アシュドッド | 0 | ||
| 26-01-2026 | アシュドッド | 1 | D |
| ベイタル | 1 | ||


