| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mネタニヤ | |||||
| ハポエルハイファ |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 08-12-2025 | イスラエル・プレミアリーグ | ハポエルハイファ | 3 |
| Mネタニヤ | 4 | ||
| 18-05-2025 | イスラエル・プレミアリーグ | ハポエルハイファ | 1 |
| Mネタニヤ | 1 | ||
| 最近5試合結果 Mネタニヤ | |||
|---|---|---|---|
| 24-02-2026 | Mネタニヤ | 2 | L |
| ベイタル | 8 | ||
| 15-02-2026 | マッカビ·ブナイ·レイネ | 0 | W |
| Mネタニヤ | 4 | ||
| 08-02-2026 | Mネタニヤ | 1 | D |
| ハポエル・イロニKS | 1 | ||
| 31-01-2026 | ハポエル・テルアビブ | 2 | L |
| Mネタニヤ | 0 | ||
| 24-01-2026 | Mネタニヤ | 4 | W |
| マッカビ・ハイファ | 1 | ||
| 最近5試合結果 ハポエルハイファ | |||
|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | ハポエル・ベエルシェバFC | 1 | D |
| ハポエルハイファ | 1 | ||
| 14-02-2026 | ハポエル・ペタ・ティクバ | 0 | W |
| ハポエルハイファ | 1 | ||
| 08-02-2026 | ハポエルハイファ | 0 | L |
| アシュドッド | 2 | ||
| 01-02-2026 | ベイタル | 2 | D |
| ハポエルハイファ | 2 | ||
| 25-01-2026 | ハポエルハイファ | 0 | L |
| マッカビ·ブナイ·レイネ | 1 | ||


