| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Cobresal | 0 | 0 | 0 | ||
| Deportes La Serena | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 27-07-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | Deportes La Serena | 0 |
| C.D. Cobresal | 2 | ||
| 24-02-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | C.D. Cobresal | 3 |
| Deportes La Serena | 1 | ||
| 最近5試合結果 C.D. Cobresal | |||
|---|---|---|---|
| 21-02-2026 | デポルテス·コンセプシオン | 1 | D |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 15-02-2026 | C.D. Cobresal | 3 | W |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | ||
| 10-02-2026 | Unión La Calera | 3 | L |
| C.D. Cobresal | 1 | ||
| 01-02-2026 | C.D. Cobresal | 1 | W |
| C.D. Huachipato | 0 | ||
| 08-12-2025 | Ñublense | 5 | L |
| C.D. Cobresal | 0 | ||
| 最近5試合結果 Deportes La Serena | |||
|---|---|---|---|
| 23-02-2026 | Deportes La Serena | 1 | D |
| C.D. Universidad de Concepción | 1 | ||
| 15-02-2026 | Deportes La Serena | 0 | L |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 08-02-2026 | Club Deportivo O'Higgins | 1 | L |
| Deportes La Serena | 0 | ||
| 02-02-2026 | Deportes La Serena | 2 | D |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | ||
| 07-12-2025 | クルブ·デ·デ·ポルテス·リマチェ | 1 | L |
| Deportes La Serena | 0 | ||


