| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Deportivo O'Higgins | 1 | 0 | 1 | ||
| CDウニベルシダ・カトリカ | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 03-11-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | CDウニベルシダ・カトリカ | 0 |
| Club Deportivo O'Higgins | 2 | ||
| 18-05-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | Club Deportivo O'Higgins | 2 |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 0 | ||
| 最近5試合結果 Club Deportivo O'Higgins | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | パレスチナCD | 4 | L |
| Club Deportivo O'Higgins | 2 | ||
| 22-02-2026 | Club Deportivo O'Higgins | 0 | L |
| Colo-Colo | 1 | ||
| 15-02-2026 | クルブ·デ·デ·ポルテス·リマチェ | 2 | L |
| Club Deportivo O'Higgins | 1 | ||
| 08-02-2026 | Club Deportivo O'Higgins | 1 | W |
| Deportes La Serena | 0 | ||
| 03-02-2026 | デポルテス·コンセプシオン | 1 | W |
| Club Deportivo O'Higgins | 2 | ||
| 最近5試合結果 CDウニベルシダ・カトリカ | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | Ñublense | 1 | W |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | ||
| 22-02-2026 | CDウニベルシダ・カトリカ | 3 | W |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 15-02-2026 | C.D. Cobresal | 3 | L |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | ||
| 09-02-2026 | CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | W |
| デポルテス·コンセプシオン | 0 | ||
| 02-02-2026 | Deportes La Serena | 2 | D |
| CDウニベルシダ・カトリカ | 2 | ||


