| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D. Huachipato | 0 | 1 | 1 | ||
| Coquimbo Unido | 1 | 2 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | C.D. Huachipato | 0 |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 13-04-2025 | チリ・プリメーラ・ディビシオン | Coquimbo Unido | 0 |
| C.D. Huachipato | 0 | ||
| 最近5試合結果 C.D. Huachipato | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | クルブ·デ·デ·ポルテス·リマチェ | 3 | L |
| C.D. Huachipato | 0 | ||
| 22-02-2026 | C.D. Huachipato | 2 | W |
| パレスチナCD | 1 | ||
| 14-02-2026 | Everton de Viña del Mar | 0 | W |
| C.D. Huachipato | 3 | ||
| 09-02-2026 | C.D. Huachipato | 2 | W |
| Universidad de Chile | 1 | ||
| 01-02-2026 | C.D. Cobresal | 1 | L |
| C.D. Huachipato | 0 | ||
| 最近5試合結果 Coquimbo Unido | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Coquimbo Unido | 0 | L |
| デポルテス·コンセプシオン | 1 | ||
| 22-02-2026 | CDウニベルシダ・カトリカ | 3 | L |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 15-02-2026 | Deportes La Serena | 0 | W |
| Coquimbo Unido | 1 | ||
| 08-02-2026 | Coquimbo Unido | 3 | W |
| パレスチナCD | 1 | ||
| 01-02-2026 | C.D. Universidad de Concepción | 1 | L |
| Coquimbo Unido | 0 | ||


