| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| HamKam | 0 | 0 | 0 | ||
| Lillestrom | 0 | 2 | 2 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 22-09-2024 | ノルウェー・エリテセリエン | HamKam | 5 |
| Lillestrom | 0 | ||
| 29-04-2024 | ノルウェー・エリテセリエン | Lillestrom | 1 |
| HamKam | 1 | ||
| 最近5試合結果 HamKam | |||
|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | AS Brann | 3 | L |
| HamKam | 1 | ||
| 23-11-2025 | HamKam | 5 | W |
| FK Haugesund | 0 | ||
| 09-11-2025 | Viking FK | 3 | L |
| HamKam | 0 | ||
| 03-11-2025 | HamKam | 3 | W |
| Sandefjord | 1 | ||
| 27-10-2025 | Kristiansund BK | 1 | W |
| HamKam | 3 | ||
| 最近5試合結果 Lillestrom | |||
|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | Lillestrom | 3 | W |
| Sarpsborg 08 FF | 1 | ||
| 25-09-2025 | サンネス·ウルフ | 1 | W |
| Lillestrom | 2 | ||
| 10-07-2025 | Lillestrom | 2 | W |
| Kristiansund BK | 0 | ||
| 26-06-2025 | Lillestrom | 2 | W |
| オスロです | 0 | ||
| 02-12-2024 | ボデ・グリムト | 5 | L |
| Lillestrom | 2 | ||


