| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansan Greeners FC | 0 | 1 | 1 | ||
| Busan I Park | 1 | 2 | 3 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 14-09-2025 | Kリーグ2 | Ansan Greeners FC | 2 |
| Busan I Park | 3 | ||
| 07-06-2025 | Kリーグ2 | Busan I Park | 0 |
| Ansan Greeners FC | 2 | ||
| 最近5試合結果 Ansan Greeners FC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 金海市政府FC | 1 | W |
| Ansan Greeners FC | 4 | ||
| 23-11-2025 | Seoul E-Land FC | 6 | L |
| Ansan Greeners FC | 0 | ||
| 09-11-2025 | Ansan Greeners FC | 1 | D |
| Suwon Bluewings | 1 | ||
| 01-11-2025 | Bucheon 1995 | 2 | L |
| Ansan Greeners FC | 0 | ||
| 25-10-2025 | Cheonan City Government FC | 0 | D |
| Ansan Greeners FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 Busan I Park | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | Busan I Park | 1 | D |
| Seongnam FC | 1 | ||
| 23-11-2025 | Seongnam FC | 2 | L |
| Busan I Park | 1 | ||
| 08-11-2025 | Busan I Park | 0 | L |
| Chungnam Asan FC | 3 | ||
| 02-11-2025 | Incheon United | 0 | D |
| Busan I Park | 0 | ||
| 25-10-2025 | Busan I Park | 4 | W |
| Gimpo FC | 1 | ||


