| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheonan City Government FC | 0 | 0 | 0 | ||
| Gimpo FC | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 07-09-2025 | Kリーグ2 | Gimpo FC | 1 |
| Cheonan City Government FC | 3 | ||
| 08-06-2025 | Kリーグ2 | Gimpo FC | 1 |
| Cheonan City Government FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 Cheonan City Government FC | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | 龍仁FC | 2 | D |
| Cheonan City Government FC | 2 | ||
| 23-11-2025 | Gyeongnam FC | 2 | L |
| Cheonan City Government FC | 0 | ||
| 08-11-2025 | Cheonan City Government FC | 1 | L |
| Seongnam FC | 3 | ||
| 02-11-2025 | Chungnam Asan FC | 1 | D |
| Cheonan City Government FC | 1 | ||
| 25-10-2025 | Cheonan City Government FC | 0 | D |
| Ansan Greeners FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 Gimpo FC | |||
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 | Suwon Bluewings | 1 | D |
| Gimpo FC | 1 | ||
| 09-11-2025 | Gimpo FC | 0 | L |
| Bucheon 1995 | 1 | ||
| 01-11-2025 | Gimpo FC | 5 | W |
| HWASEONG FC | 1 | ||
| 25-10-2025 | Busan I Park | 4 | L |
| Gimpo FC | 1 | ||
| 19-10-2025 | Chungnam Asan FC | 1 | L |
| Gimpo FC | 0 | ||


