| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVF-CAND FC | 0 | 0 | 0 | ||
| Nam Dinh F.C | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 最近対戦成績がありません。 |
| 最近5試合結果 PVF-CAND FC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | ダナンFC | 3 | L |
| PVF-CAND FC | 0 | ||
| 07-02-2026 | Binh Duong | 1 | W |
| PVF-CAND FC | 2 | ||
| 01-02-2026 | PVF-CAND FC | 1 | L |
| Hồ Chí Minh City F.C. | 2 | ||
| 08-11-2025 | PVF-CAND FC | 2 | D |
| VIETTEL | 2 | ||
| 04-11-2025 | Hanoi F.C. | 4 | L |
| PVF-CAND FC | 0 | ||
| 最近5試合結果 Nam Dinh F.C | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Nam Dinh F.C | 3 | W |
| フドンニンビン | 2 | ||
| 24-02-2026 | VIETTEL | 1 | L |
| Nam Dinh F.C | 0 | ||
| 09-02-2026 | Nam Dinh F.C | 1 | D |
| Hong Linh Ha Tinh | 1 | ||
| 01-02-2026 | Thanh Hoa | 2 | D |
| Nam Dinh F.C | 2 | ||
| 11-12-2025 | Nam Dinh F.C | 9 | W |
| 東方足球隊 | 0 | ||


