| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| フーラッド・モバラケ・セパハンFC | |||||
| シャムズ·アザール |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | イラン・ペルシアン・ガルフ・プロリーグ | シャムズ·アザール | 0 |
| フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 1 | ||
| 01-02-2025 | イラン・ペルシアン・ガルフ・プロリーグ | シャムズ·アザール | 1 |
| フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 1 | ||
| 最近5試合結果 フーラッド・モバラケ・セパハンFC | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | ペイカーンFC | 0 | D |
| フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 0 | ||
| 24-02-2026 | フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 3 | W |
| エステグラル・フーゼスターン | 1 | ||
| 19-02-2026 | アル・アハリ・ドーハ | 1 | L |
| フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 0 | ||
| 12-02-2026 | フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 2 | D |
| アル・アハリ・ドーハ | 2 | ||
| 06-02-2026 | フーラッド・モバラケ・セパハンFC | 1 | W |
| FCヘイバル·ホラバマド | 0 | ||
| 最近5試合結果 シャムズ·アザール | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | シャムズ·アザール | 0 | L |
| フーラードFC | 2 | ||
| 21-02-2026 | ファジュル・セパーシーFC | 1 | L |
| シャムズ·アザール | 0 | ||
| 13-02-2026 | シャムズ·アザール | 0 | D |
| Aluminium Arak F.C. | 0 | ||
| 05-02-2026 | エステグラル・テヘラン | 3 | L |
| シャムズ·アザール | 2 | ||
| 01-02-2026 | シャムズ·アザール | 2 | W |
| Mes Rafsanjan F.C. | 0 | ||


