| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェルガヴァ | 1 | 1 | 2 | ||
| トゥクムズ2000 | 1 | 0 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | スーペルリーガ | トゥクムズ2000 | 1 |
| ジェルガヴァ | 1 | ||
| 23-08-2025 | スーペルリーガ | ジェルガヴァ | 1 |
| トゥクムズ2000 | 1 | ||
| 最近5試合結果 ジェルガヴァ | |||
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | トゥクムズ2000 | 1 | D |
| ジェルガヴァ | 1 | ||
| 02-11-2025 | ジェルガヴァ | 2 | D |
| フスメタル | 2 | ||
| 25-10-2025 | リエパーヤ・メタルルグス | 2 | D |
| ジェルガヴァ | 2 | ||
| 18-10-2025 | ジェルガヴァ | 0 | D |
| ドーガヴピルスです | 0 | ||
| 04-10-2025 | スーパーノバ | 1 | D |
| ジェルガヴァ | 1 | ||
| 最近5試合結果 トゥクムズ2000 | |||
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | トゥクムズ2000 | 1 | D |
| ジェルガヴァ | 1 | ||
| 02-11-2025 | FK AUDA | 0 | W |
| トゥクムズ2000 | 1 | ||
| 25-10-2025 | リガ | 0 | D |
| トゥクムズ2000 | 0 | ||
| 19-10-2025 | トゥクムズ2000 | 2 | L |
| FK RFS | 4 | ||
| 04-10-2025 | GROBINA | 1 | L |
| トゥクムズ2000 | 0 | ||


