| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| FK AUDA | 1 | 1 | 2 | ||
| スーパーノバ | 0 | 1 | 1 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 23-09-2025 | スーペルリーガ | FK AUDA | 3 |
| スーパーノバ | 2 | ||
| 02-07-2025 | スーペルリーガ | スーパーノバ | 0 |
| FK AUDA | 1 | ||
| 最近5試合結果 FK AUDA | |||
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | GROBINA | 2 | D |
| FK AUDA | 2 | ||
| 02-11-2025 | FK AUDA | 0 | L |
| トゥクムズ2000 | 1 | ||
| 26-10-2025 | フスメタル | 3 | L |
| FK AUDA | 2 | ||
| 21-10-2025 | FK AUDA | 1 | L |
| リエパーヤ・メタルルグス | 2 | ||
| 05-10-2025 | ドーガヴピルスです | 1 | L |
| FK AUDA | 0 | ||
| 最近5試合結果 スーパーノバ | |||
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 | スーパーノバ | 3 | W |
| リエパーヤ・メタルルグス | 0 | ||
| 02-11-2025 | スーパーノバ | 1 | L |
| FK RFS | 3 | ||
| 25-10-2025 | ドーガヴピルスです | 2 | D |
| スーパーノバ | 2 | ||
| 18-10-2025 | GROBINA | 0 | D |
| スーパーノバ | 0 | ||
| 04-10-2025 | スーパーノバ | 1 | D |
| ジェルガヴァ | 1 | ||


