| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| レクサム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| チェルシー | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 25-07-2024 | Club Friendly | チェルシー | 2 |
| レクサム | 2 | ||
| 20-07-2023 | Club Friendly | チェルシー | 5 |
| レクサム | 0 | ||
| 最近5試合結果 レクサム | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | チャールトン・アスレティック | 0 | W |
| レクサム | 1 | ||
| 25-02-2026 | レクサム | 2 | W |
| ポーツマス | 1 | ||
| 22-02-2026 | レクサム | 5 | W |
| イプスウィッチ・タウン | 3 | ||
| 18-02-2026 | ブリストル・シティー | 2 | D |
| レクサム | 2 | ||
| 14-02-2026 | レクサム | 1 | W |
| イプスウィッチ・タウン | 0 | ||
| 最近5試合結果 チェルシー | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | アストン・ヴィラ | 1 | W |
| チェルシー | 4 | ||
| 02-03-2026 | アーセナル | 2 | L |
| チェルシー | 1 | ||
| 22-02-2026 | チェルシー | 1 | D |
| バーンリーFC | 1 | ||
| 14-02-2026 | ハル・シティ | 0 | W |
| チェルシー | 4 | ||
| 11-02-2026 | チェルシー | 2 | D |
| リーズ・ユナイテッド | 2 | ||


