| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 랴오닝 톄런 | 1 | 1 | 2 | ||
| 칭다오 하이뉴 | 0 | 1 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 랴오닝 톄런 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/16 | 우한싼전 | 2 | 무 |
| 랴오닝톄 | 2 | ||
| 26/05/10 | 랴오닝톄 | 1 | 패 |
| 윈난유쿤 | 2 | ||
| 26/05/05 | 랴오닝톄 | 0 | 패 |
| 청두룽청 | 1 | ||
| 26/05/01 | 허난쑹산 | 4 | 패 |
| 랴오닝톄 | 0 | ||
| 26/04/26 | 선전펑시 | 1 | 패 |
| 랴오닝톄 | 0 | ||
| 칭다오 하이뉴 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 베이궈안 | 4 | 패 |
| 칭다하이 | 2 | ||
| 26/05/10 | 칭다하이 | 3 | 승 |
| 다롄영보 | 1 | ||
| 26/05/06 | 우한싼전 | 1 | 승 |
| 칭다하이 | 3 | ||
| 26/05/02 | 칭다하이 | 3 | 승 |
| 상하하이 | 1 | ||
| 26/04/26 | 칭다하이 | 4 | 승 |
| 산둥타이 | 1 | ||


