| チーム | 前半 | 後半 | 延長 | PS | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶・トンリャンロン | 0 | 0 | 0 | ||
| 雲南ゆうくん | 0 | 0 | 0 |
| 最近2試合対戦結果 | |||
|---|---|---|---|
| 最近対戦成績がありません。 |
| 最近5試合結果 重慶・トンリャンロン | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Shandong Taishan | 3 | L |
| 重慶・トンリャンロン | 1 | ||
| 09-05-2026 | Shanghai Shenhua | 2 | D |
| 重慶・トンリャンロン | 2 | ||
| 05-05-2026 | 重慶・トンリャンロン | 1 | D |
| HENAN JIANYE | 1 | ||
| 01-05-2026 | 大連実宝 | 1 | L |
| 重慶・トンリャンロン | 0 | ||
| 26-04-2026 | 重慶・トンリャンロン | 1 | D |
| Qingdao West Coast F.C. | 1 | ||
| 最近5試合結果 雲南ゆうくん | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | 雲南ゆうくん | 1 | W |
| Shanghai Shenhua | 0 | ||
| 10-05-2026 | 遼寧 トゥーレン | 1 | W |
| 雲南ゆうくん | 2 | ||
| 06-05-2026 | 雲南ゆうくん | 1 | L |
| Hangzhou Greentown | 2 | ||
| 02-05-2026 | 雲南ゆうくん | 3 | D |
| Beijing Guoan | 3 | ||
| 26-04-2026 | 大連実宝 | 1 | W |
| 雲南ゆうくん | 3 | ||


