| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 충칭 퉁량룽 | 0 | 0 | 0 | ||
| 윈난 유쿤 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 최근 상대전적이 없습니다. |
| 충칭 퉁량룽 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/16 | 산둥타이 | 3 | 패 |
| 충칭퉁량 | 1 | ||
| 26/05/09 | 상하선화 | 2 | 무 |
| 충칭퉁량 | 2 | ||
| 26/05/05 | 충칭퉁량 | 1 | 무 |
| 허난쑹산 | 1 | ||
| 26/05/01 | 다롄영보 | 1 | 패 |
| 충칭퉁량 | 0 | ||
| 26/04/26 | 충칭퉁량 | 1 | 무 |
| 칭다오웨 | 1 | ||
| 윈난 유쿤 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/16 | 윈난유쿤 | 1 | 승 |
| 상하선화 | 0 | ||
| 26/05/10 | 랴오닝톄 | 1 | 승 |
| 윈난유쿤 | 2 | ||
| 26/05/06 | 윈난유쿤 | 1 | 패 |
| 저장FC | 2 | ||
| 26/05/02 | 윈난유쿤 | 3 | 무 |
| 베이궈안 | 3 | ||
| 26/04/26 | 다롄영보 | 1 | 승 |
| 윈난유쿤 | 3 | ||


