| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하포엘 페타 | 0 | 0 | 0 | ||
| 베이타르 예루 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 이스라엘 | 베이타르 | 3 |
| 하포엘P | 1 | ||
| 26/01/17 | 이스라엘 | 하포엘P | 1 |
| 베이타르 | 3 | ||
| 하포엘 페타 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/17 | M하이파 | 1 | 무 |
| 하포엘P | 1 | ||
| 26/05/13 | H텔아비 | 1 | 패 |
| 하포엘P | 0 | ||
| 26/05/10 | 하포엘P | 2 | 패 |
| H베르셰 | 4 | ||
| 26/05/06 | M텔아비 | 4 | 패 |
| 하포엘P | 0 | ||
| 26/05/03 | 하포엘P | 1 | 패 |
| M하이파 | 2 | ||
| 베이타르 예루 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/17 | M텔아비 | 1 | 승 |
| 베이타르 | 2 | ||
| 26/05/13 | 베이타르 | 1 | 무 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 26/05/10 | M하이파 | 3 | 패 |
| 베이타르 | 0 | ||
| 26/05/07 | H텔아비 | 0 | 승 |
| 베이타르 | 1 | ||
| 26/05/03 | 베이타르 | 4 | 승 |
| M텔아비 | 2 | ||


