| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| H베르셰 | 2 | 2 | 4 | ||
| 마카비텔아비브 | 2 | 0 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 이스라엘 | M텔아비 | 1 |
| H베르셰 | 0 | ||
| 26/04/13 | 이스라엘 | M텔아비 | 1 |
| H베르셰 | 3 | ||
| H베르셰 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/15 | H텔아비 | 0 | 승 |
| H베르셰 | 2 | ||
| 26/05/13 | 베이타르 | 1 | 무 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 26/05/10 | 하포엘P | 2 | 승 |
| H베르셰 | 4 | ||
| 26/05/07 | M하이파 | 0 | 승 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 26/05/03 | H베르셰 | 2 | 승 |
| H텔아비 | 0 | ||
| 마카비텔아비브 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/17 | M텔아비 | 1 | 패 |
| 베이타르 | 2 | ||
| 26/05/14 | M텔아비 | 3 | 승 |
| M하이파 | 0 | ||
| 26/05/10 | H텔아비 | 1 | 무 |
| M텔아비 | 1 | ||
| 26/05/06 | M텔아비 | 4 | 승 |
| 하포엘P | 0 | ||
| 26/05/03 | 베이타르 | 4 | 패 |
| M텔아비 | 2 | ||


