| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마카비하이파 | 1 | 3 | 4 | ||
| 하포엘텔아비브 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/04/30 | 이스라엘 | H텔아비 | 4 |
| M하이파 | 0 | ||
| 26/04/07 | 이스라엘 | H텔아비 | 2 |
| M하이파 | 0 | ||
| 마카비하이파 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/17 | M하이파 | 1 | 무 |
| 하포엘P | 1 | ||
| 26/05/14 | M텔아비 | 3 | 패 |
| M하이파 | 0 | ||
| 26/05/10 | M하이파 | 3 | 승 |
| 베이타르 | 0 | ||
| 26/05/07 | M하이파 | 0 | 패 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 26/05/03 | 하포엘P | 1 | 승 |
| M하이파 | 2 | ||
| 하포엘텔아비브 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/15 | H텔아비 | 0 | 패 |
| H베르셰 | 2 | ||
| 26/05/13 | H텔아비 | 1 | 승 |
| 하포엘P | 0 | ||
| 26/05/10 | H텔아비 | 1 | 무 |
| M텔아비 | 1 | ||
| 26/05/07 | H텔아비 | 0 | 패 |
| 베이타르 | 1 | ||
| 26/05/03 | H베르셰 | 2 | 패 |
| H텔아비 | 0 | ||


