| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mjällby AIF | 3 | 0 | 3 | ||
| Lincoln Red Imps F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| Tidak ditemukan pertandingan |
| 5 pertandingan terakhir: Mjällby AIF | |||
|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Mjällby AIF | 0 | D |
| VASTERAS FK | 0 | ||
| 11-07-2026 | Mjällby AIF | 1 | L |
| AIK Solna | 2 | ||
| 04-07-2026 | IK Sirius | 4 | D |
| Mjällby AIF | 4 | ||
| 26-05-2026 | IFK Goteborg | 1 | D |
| Mjällby AIF | 1 | ||
| 22-05-2026 | IF Elfsborg | 1 | D |
| Mjällby AIF | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Lincoln Red Imps F.C. | |||
|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | d'tripdes | 1 | D |
| Lincoln Red Imps F.C. | 1 | ||
| 08-07-2026 | Lincoln Red Imps F.C. | 3 | W |
| d'tripdes | 1 | ||
| 19-12-2025 | Legia Warszawa | 4 | L |
| Lincoln Red Imps F.C. | 1 | ||
| 12-12-2025 | Lincoln Red Imps F.C. | 2 | W |
| SK Sigma Olomouc | 1 | ||
| 28-11-2025 | Ħamrun Spartans | 3 | L |
| Lincoln Red Imps F.C. | 1 | ||


