| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Knattspyrnufélagið Víkingur | 0 | 2 | 2 | ||
| Hapoel Beer Sheva | 0 | 1 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| Tidak ditemukan pertandingan |
| 5 pertandingan terakhir: Knattspyrnufélagið Víkingur | |||
|---|---|---|---|
| 15-07-2026 | Gyori ETO FC | 2 | D |
| Knattspyrnufélagið Víkingur | 2 | ||
| 08-07-2026 | Knattspyrnufélagið Víkingur | 1 | W |
| Gyori ETO FC | 0 | ||
| 15-08-2025 | Brøndby IF | 4 | L |
| Knattspyrnufélagið Víkingur | 0 | ||
| 08-08-2025 | Knattspyrnufélagið Víkingur | 3 | W |
| Brøndby IF | 0 | ||
| 01-08-2025 | Knattspyrnufélagið Víkingur | 4 | W |
| Vllaznia Shkoder | 2 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Hapoel Beer Sheva | |||
|---|---|---|---|
| 24-05-2026 | Hapoel Beer Sheva | 2 | L |
| Maccabi Haifa | 5 | ||
| 20-05-2026 | Hapoel Beer Sheva | 4 | W |
| Maccabi Tel Aviv | 2 | ||
| 15-05-2026 | Hapoel Tel Aviv | 0 | W |
| Hapoel Beer Sheva | 2 | ||
| 13-05-2026 | Beitar Jerusalem | 1 | D |
| Hapoel Beer Sheva | 1 | ||
| 10-05-2026 | FC Hapoel Petah Tikva | 2 | W |
| Hapoel Beer Sheva | 4 | ||


