| 團隊 | 第一 | 第二 | OT | PS | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形山神 | 0 | 1 | 1 | ||
| 甲府 | 2 | 0 | 2 |
| 最後2場競賽 | |||
|---|---|---|---|
| 02-08-2025 | 日本J2聯賽 | 甲府 | 1 |
| 山形山神 | 3 | ||
| 25-05-2025 | 日本J2聯賽 | 山形山神 | 0 |
| 甲府 | 4 | ||
| 最近5場競賽 山形山神 | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 卡馬巴里 | 0 | W |
| 山形山神 | 3 | ||
| 26-08-2026 | 山形山神 | 3 | L |
| 富士江AMYFC | 5 | ||
| 22-08-2026 | 山形山神 | 2 | W |
| 橫濱 | 0 | ||
| 15-08-2026 | 湘南 | 1 | L |
| 山形山神 | 0 | ||
| 09-08-2026 | 山形山神 | 2 | W |
| to木烏瓦足球俱樂部 | 0 | ||
| 最近5場競賽 甲府 | |||
|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | 大阪足球俱樂部 | 3 | L |
| 甲府 | 0 | ||
| 29-08-2026 | 甲府 | 2 | W |
| 札幌 | 1 | ||
| 26-08-2026 | 札幌 | 1 | W |
| 甲府 | 3 | ||
| 22-08-2026 | 秋田藍閃電 | 3 | L |
| 甲府 | 0 | ||
| 15-08-2026 | 甲府 | 1 | D |
| 宮崎駿 | 1 | ||


