| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 2 | ||
| FC St. Pauli | 1 | 1 | 2 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 29-04-2023 | 2.Bundesliga | FC St. Pauli | 2 |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 23-10-2022 | 2.Bundesliga | Arminia Bielefeld | 2 |
| FC St. Pauli | 0 | ||
| Last 5 matches : Arminia Bielefeld | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | Nurnberg | 4 | L |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 23-08-2026 | SG SONN. GROSSASPACH | 2 | D |
| Arminia Bielefeld | 2 | ||
| 16-08-2026 | Arminia Bielefeld | 3 | W |
| Energie Cottbus | 0 | ||
| 08-08-2026 | Karlsruher SC | 2 | L |
| Arminia Bielefeld | 1 | ||
| 17-05-2026 | Arminia Bielefeld | 6 | W |
| Hertha Berlin | 1 | ||
| Last 5 matches : FC St. Pauli | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | FC St. Pauli | 1 | L |
| Kaiserslautern | 2 | ||
| 24-08-2026 | RW Essen | 2 | L |
| FC St. Pauli | 0 | ||
| 15-08-2026 | Holstein Kiel | 2 | D |
| FC St. Pauli | 2 | ||
| 09-08-2026 | FC St. Pauli | 1 | D |
| Greuther Furth | 1 | ||
| 16-05-2026 | FC St. Pauli | 1 | L |
| VfL Wolfsburg | 3 | ||


