| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 4 | ||
| Energie Cottbus | 1 | 3 | 4 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 27-04-2009 | Liga Jerman | Energie Cottbus | 2 |
| VfL Wolfsburg | 0 | ||
| 08-11-2008 | Liga Jerman | VfL Wolfsburg | 3 |
| Energie Cottbus | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: VfL Wolfsburg | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Karlsruher SC | 2 | W |
| VfL Wolfsburg | 5 | ||
| 25-08-2026 | VSG Altglienicke | 3 | D |
| VfL Wolfsburg | 3 | ||
| 16-08-2026 | Hannover 96 | 0 | W |
| VfL Wolfsburg | 1 | ||
| 09-08-2026 | VfL Wolfsburg | 0 | D |
| Kaiserslautern | 0 | ||
| 26-05-2026 | SC Paderborn 07 | 2 | L |
| VfL Wolfsburg | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Energie Cottbus | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Energie Cottbus | 3 | L |
| Spvgg Greuther Furth | 4 | ||
| 22-08-2026 | Energie Cottbus | 0 | L |
| Augsburg | 2 | ||
| 16-08-2026 | Arminia Bielefeld | 3 | L |
| Energie Cottbus | 0 | ||
| 09-08-2026 | Energie Cottbus | 3 | W |
| Hannover 96 | 1 | ||
| 16-05-2026 | SSV Jahn Regensburg | 0 | W |
| Energie Cottbus | 1 | ||


