| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Heracles Almelo | 2 | 3 | 5 | ||
| De Graafschap | 0 | 0 | 0 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 17-01-2025 | KNVB Beker | De Graafschap | 0 |
| Heracles Almelo | 2 | ||
| 08-04-2023 | Eerste-divisie | De Graafschap | 5 |
| Heracles Almelo | 3 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Heracles Almelo | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | FC Eindhoven | 1 | W |
| Heracles Almelo | 3 | ||
| 25-08-2026 | Jong FC Utrecht | 1 | W |
| Heracles Almelo | 6 | ||
| 15-08-2026 | Heracles Almelo | 3 | W |
| FC Den Bosch | 2 | ||
| 08-08-2026 | Vvv Venlo | 3 | W |
| Heracles Almelo | 4 | ||
| 17-05-2026 | Heracles Almelo | 1 | L |
| Groningen | 2 | ||
| 5 pertandingan terakhir: De Graafschap | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | De Graafschap | 1 | L |
| Kota Almere | 4 | ||
| 23-08-2026 | Vvv Venlo | 2 | L |
| De Graafschap | 1 | ||
| 18-08-2026 | De Graafschap | 2 | L |
| Jong Alkmaar Zaanstreek. | 5 | ||
| 09-08-2026 | Helmond Olahraga | 1 | D |
| De Graafschap | 1 | ||
| 25-04-2026 | FC Emmen | 1 | L |
| De Graafschap | 0 | ||


