| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| Pau FC | 1 | 0 | 1 | ||
| โซโชซ์ | 0 | 1 | 1 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 16-04-2023 | ลีกเอิง 2 | โซโชซ์ | 2 |
| Pau FC | 3 | ||
| 21-08-2022 | ลีกเอิง 2 | Pau FC | 0 |
| โซโชซ์ | 3 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: Pau FC | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | โรเดซ อเวรอน | 2 | D |
| Pau FC | 2 | ||
| 22-08-2026 | Pau FC | 0 | L |
| แนนซี่ | 1 | ||
| 15-08-2026 | ดีจอง | 0 | W |
| Pau FC | 1 | ||
| 09-08-2026 | Pau FC | 0 | L |
| ความกระตือรือร้น | 1 | ||
| 10-05-2026 | ริมส์ | 5 | L |
| Pau FC | 3 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: โซโชซ์ | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | เคลย์มองท์ฟุต | 0 | D |
| โซโชซ์ | 0 | ||
| 22-08-2026 | โซโชซ์ | 1 | W |
| แก็งก็อง | 0 | ||
| 15-08-2026 | เรด สตาร์ FC 93 | 0 | D |
| โซโชซ์ | 0 | ||
| 09-08-2026 | โซโชซ์ | 0 | L |
| แซ็งต์เอเตียน | 3 | ||
| 11-01-2026 | โซโชซ์ | 0 | L |
| เลนส์ | 3 | ||


