| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Metz | 3 | 1 | 4 | ||
| Rodez Aveyron | 1 | 0 | 1 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 03-05-2025 | Ligue 2 | Metz | 3 |
| Rodez Aveyron | 3 | ||
| 24-08-2024 | Ligue 2 | Rodez Aveyron | 1 |
| Metz | 3 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Metz | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | anekdot | 1 | D |
| Metz | 1 | ||
| 22-08-2026 | Metz | 1 | D |
| Stade Lavallois | 1 | ||
| 15-08-2026 | Grenoble | 0 | D |
| Metz | 0 | ||
| 09-08-2026 | Metz | 2 | W |
| Guingamp | 1 | ||
| 18-05-2026 | Nice | 0 | D |
| Metz | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Rodez Aveyron | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Rodez Aveyron | 2 | D |
| Pau FC | 2 | ||
| 22-08-2026 | Nantes | 2 | W |
| Rodez Aveyron | 5 | ||
| 15-08-2026 | anekdot | 2 | L |
| Rodez Aveyron | 0 | ||
| 09-08-2026 | Rodez Aveyron | 3 | W |
| Stade Lavallois | 1 | ||
| 10-05-2026 | anekdot | 1 | W |
| Rodez Aveyron | 2 | ||


