| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fulham | 2 | 0 | 2 | ||
| Crystal Palace | 1 | 2 | 3 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 02-01-2026 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 |
| Fulham | 1 | ||
| 08-12-2025 | Liga Inggris | Fulham | 1 |
| Crystal Palace | 2 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Fulham | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | Sunderland | 1 | L |
| Fulham | 0 | ||
| 28-08-2026 | Fulham | 3 | W |
| AFC Wimbledon | 0 | ||
| 25-08-2026 | Fulham | 2 | L |
| Chelsea | 3 | ||
| 25-05-2026 | Fulham | 2 | W |
| Newcastle United | 0 | ||
| 17-05-2026 | Wolverhampton Wanderers | 1 | D |
| Fulham | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Crystal Palace | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Crystal Palace | 1 | L |
| Manchester City | 4 | ||
| 22-08-2026 | Everton | 2 | L |
| Crystal Palace | 0 | ||
| 28-05-2026 | Crystal Palace | 1 | W |
| Rayo Vallecano | 0 | ||
| 25-05-2026 | Crystal Palace | 1 | L |
| Arsenal | 2 | ||
| 17-05-2026 | Brentford | 2 | D |
| Crystal Palace | 2 | ||


