| 團隊 | 第一 | 第二 | OT | PS | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 1 | 0 | 1 | ||
| 高雲地利 | 0 | 0 | 0 |
| 最後2場競賽 | |||
|---|---|---|---|
| 無搜尋到的競賽 |
| 最近5場競賽 曼城 | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 水晶宮 | 1 | W |
| 曼城 | 4 | ||
| 23-08-2026 | 曼城 | 2 | W |
| 伯恩茅斯 | 1 | ||
| 16-08-2026 | 阿森那 | 3 | L |
| 曼城 | 0 | ||
| 09-08-2026 | 曼城 | 3 | W |
| 馬德里競技 | 1 | ||
| 05-08-2026 | K League All-Star | 1 | W |
| 曼城 | 3 | ||
| 最近5場競賽 高雲地利 | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 高雲地利 | 0 | L |
| 赫爾城 | 1 | ||
| 26-08-2026 | 普利茅夫 | 2 | W |
| 高雲地利 | 4 | ||
| 22-08-2026 | 阿森那 | 3 | L |
| 高雲地利 | 0 | ||
| 02-05-2026 | 沃特福德 | 0 | W |
| 高雲地利 | 4 | ||
| 26-04-2026 | 高雲地利 | 3 | W |
| 雷克瑟姆 | 1 | ||


