| Team | 1st | 2nd | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | ||
| Tottenham | 0 | 0 | 0 |
| 2 trận đối đầu gần nhất | |||
|---|---|---|---|
| 22-03-2026 | Giải Ngoại hạng Anh | Tottenham | 0 |
| Nottingham Forest | 3 | ||
| 14-12-2025 | Giải Ngoại hạng Anh | Nottingham Forest | 3 |
| Tottenham | 0 | ||
| 5 trận đấu gần nhất: Nottingham Forest | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Liverpool | 2 | D |
| Nottingham Forest | 2 | ||
| 26-08-2026 | Nottingham Forest | 0 | L |
| Leeds United | 2 | ||
| 22-08-2026 | Nottingham Forest | 0 | L |
| Leeds United | 1 | ||
| 13-08-2026 | Nottingham Forest | 2 | W |
| Bayer Leverkusen | 1 | ||
| 01-08-2026 | Sporting CP | 4 | L |
| Nottingham Forest | 1 | ||
| 5 trận đấu gần nhất: Tottenham | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | Tottenham | 0 | L |
| Newcastle United | 2 | ||
| 27-08-2026 | Tottenham | 5 | W |
| Charlton | 1 | ||
| 23-08-2026 | Brentford | 3 | L |
| Tottenham | 0 | ||
| 01-08-2026 | Chelsea | 1 | W |
| Tottenham | 2 | ||
| 26-07-2026 | Câu lạc bộ Auckland | 0 | W |
| Tottenham | 2 | ||


