| Tim | Ke-1 | Ke-2 | OT | PS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 0 | 3 | 3 | ||
| Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 |
| 2 Pertemuan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 26-04-2026 | Liga Spanyol | Atletico Madrid | 3 |
| Athletic Bilbao | 2 | ||
| 07-12-2025 | Liga Spanyol | Athletic Bilbao | 1 |
| Atletico Madrid | 0 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Athletic Bilbao | |||
|---|---|---|---|
| 31-08-2026 | Celta Vigo | 0 | W |
| Athletic Bilbao | 2 | ||
| 28-08-2026 | Barcelona | 2 | L |
| Athletic Bilbao | 0 | ||
| 23-08-2026 | Athletic Bilbao | 1 | L |
| Sevilla | 3 | ||
| 24-05-2026 | Real Madrid | 4 | L |
| Athletic Bilbao | 2 | ||
| 18-05-2026 | Athletic Bilbao | 1 | D |
| Celta Vigo | 1 | ||
| 5 pertandingan terakhir: Atletico Madrid | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | Sevilla | 1 | W |
| Atletico Madrid | 3 | ||
| 24-08-2026 | Atletico Madrid | 2 | D |
| Villarreal | 2 | ||
| 20-08-2026 | Atletico Madrid | 2 | W |
| Malaga | 0 | ||
| 09-08-2026 | Manchester City | 3 | L |
| Atletico Madrid | 1 | ||
| 01-08-2026 | Manchester United | 2 | L |
| Atletico Madrid | 1 | ||


