| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 2 | 1 | 3 | ||
| เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 1 | 3 | 4 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| ไม่พบการแข่งขัน |
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | RB ลีบซิก | 3 | L |
| โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 0 | ||
| 23-08-2026 | ทีเอสวี สกอตแลนด์ เมนส์ | 0 | W |
| โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 5 | ||
| 15-08-2026 | โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 2 | W |
| แอสตัน วิลล่า | 1 | ||
| 16-05-2026 | โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 4 | W |
| 1899 โฮเฟ็นฮีม | 0 | ||
| 09-05-2026 | ออคสเบอร์ก | 3 | L |
| โบรุสเซียเมินเชนกลัดบัค | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 3 | W |
| ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 2 | ||
| 22-08-2026 | MSV ดุ๊ยส์บวร์ก | 1 | W |
| เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 3 | ||
| 17-05-2026 | เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 3 | W |
| พรูเบน มุนสเตอร์ | 0 | ||
| 10-05-2026 | ฟอร์ตูนา ดัสเซลดอร์ฟ | 3 | L |
| เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 1 | ||
| 03-05-2026 | เอสวี07 เอลเวอร์สเบิร์ก | 5 | W |
| SC ปาเดอร์บอร์น 07 | 1 | ||


