| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가고시마FC | 0 | 2 | 2 | ||
| FC류큐 | 0 | 1 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/05/03 | J2J3백년 | FC류큐 | 1 |
| 가고시마 | 1 | ||
| 26/02/15 | J2J3백년 | 가고시마 | 3 |
| FC류큐 | 1 | ||
| 가고시마FC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/02 | 가고시마 | 0 | 패 |
| C삿포로 | 1 | ||
| 26/08/29 | 사누키 | 3 | 승 |
| 가고시마 | 4 | ||
| 26/08/26 | A니가타 | 0 | 승 |
| 가고시마 | 4 | ||
| 26/08/22 | 가고시마 | 0 | 무 |
| FC기후 | 0 | ||
| 26/08/19 | 가고시마 | 2 | 승 |
| 야마구치 | 1 | ||
| FC류큐 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/02 | FC류큐 | 2 | 패 |
| 요코FC | 3 | ||
| 26/08/29 | FC류큐 | 2 | 승 |
| SC사가미 | 1 | ||
| 26/08/22 | FC오사카 | 2 | 무 |
| FC류큐 | 2 | ||
| 26/08/15 | 야마구치 | 1 | 패 |
| FC류큐 | 0 | ||
| 26/06/07 | 후쿠UTD | 1 | 무 |
| FC류큐 | 1 | ||


