| ทีม | ลำดับที่ 1 | ลำดับที่ 2 | เวลานอก | ยิงลูกโทษ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|
| ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 | 1 | 1 | ||
| FC โกเมล | 0 | 2 | 2 |
| ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน 2 ทีมสุดท้าย | |||
|---|---|---|---|
| 03-05-2026 | วีเชย์ชายา ลีกา | FC โกเมล | 1 |
| ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 1 | ||
| 30-10-2025 | วีเชย์ชายา ลีกา | ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 |
| FC โกเมล | 1 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | |||
|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | อาร์เซนอล เดเซอร์ชินสค์ | 2 | W |
| ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 4 | ||
| 25-08-2026 | ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 | D |
| ดเนฟร์ โมจิเลฟ | 0 | ||
| 21-08-2026 | FC ดินาโม มินสค์ | 4 | L |
| ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 | ||
| 08-08-2026 | ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 | L |
| FC ดินาโม เบรสท์ | 1 | ||
| 11-07-2026 | เอฟซี บาราโนวิช | 1 | L |
| ทอร์เปโด เบลเอแซด โซดิโน | 0 | ||
| การแข่งขัน 5 ครั้งสุดท้าย: FC โกเมล | |||
|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | FC โกเมล | 1 | W |
| FC Belshina Bobruisk | 0 | ||
| 22-08-2026 | Slavia Mozyr | 0 | D |
| FC โกเมล | 0 | ||
| 15-08-2026 | FC โกเมล | 6 | W |
| แนฟแทน โนโวโปลอทสค์ | 0 | ||
| 10-08-2026 | FC โกเมล | 0 | L |
| FC มินสค์ | 1 | ||
| 02-08-2026 | FC โกเมล | 0 | L |
| Fc Vitebsk | 1 | ||


